U schermu di u pavimentu sviluppatu indipindentamente da XYGLED adopta materiale di PC (polimeru basatu in carbonate) impurtatu da Germania, chì hà una alta forza è un coefficient elasticu, una forte forza d'impattu è una bona tenacità.Pò esse usatu in una larga gamma di temperatura.Retrazione di forma bassa: bona stabilità dimensionale, bassu coefficientu di espansione termica è cuntrazione.Bona resistenza à a fatigue: adesione aumentata, bona tenacità, micca faciule da cracke dopu l'usu ripetutu.Bona resistenza à u clima: Ùn hè micca faciule cambià u culore o cracke sottu u cambiamentu di temperatura.Muffa privata persunalizata, aghjunghjendu groove di guida d'acqua, superficia antiscivolo.A superficia hè frosted, resistente à l'usura è resistente à i scratch.Aumentà l'agente diffusione per ottene anti-dizziness, anti-UV, è cresce a sicurità di l'ospiti.
U screnu di u pavimentu deve esse impermeabilizatu per l'esterno.U pavimentu led esterno di a nostra sucietà adopta standard esterni.I buchi di viti sò sigillati cù cola à trè prove per assicurà a prova di umidità, impermeabile è polvere à a maiò parte.U coefficient d'impermeabilità è a prova di polvera di a parte anteriore è posteriore di u mudellu esterno anu un livellu di prutezzione IP67.U numaru di colonne portanti in ogni modulu hè quant'è 71, è l'adesivi sò aghjuntu à u materiale per assicurà a durezza è a forza di e colonne portanti, ùn solu pò guarantisci u pesu di 2600KGS / SQM, ma hè pò ancu assicurà chì a tensione generata quandu l'ughjettu pisanti scende è scende assicura chì a colonna ùn si rompe micca (a tensione pruvucarà a culonna per rompe, è dopu à a pausa, u modulu cracke quandu u pesu hè eliminatu è mette nantu à ellu). di novu).
Una sola casella di signale hè cunnessa à un solu modulu.L'internu di a scatula hè sigillata cù perline impermeabili, è l'esterno di a scatula hè cumplettamente sigillatu cù cola per assicurà chì u vapore d'acqua in terra ùn pò micca entre in a scatula di signale è in u modulu.Tutti i buchi di viti è ghjunti sò pieni di cola è sigillati.A scatula di cuntrollu hè fatta d'aluminiu, chì assicura a dissipazione di u calore à a maiò parte.A cunnessione trà a scatula di cuntrollu è a copertina posteriore aduprate perline impermeabili per assicurà chì u vapore d'acqua in terra ùn pò micca entre in a scatula di cuntrollu;a cunnessione esterna di a tappa posteriore hè di novu sigillata cù cola.U mop hè fattu di mop galvanizatu invece di plastica dura, chì aumenta l'effettu di carica.
Specificazione di u screnu di u pianu di l'esterno LED
Pixel Cumpusizioni di u modulu | P3.91 | P4.81 | P5.2 | P6.25 | P7.8125 | P8.928 |
Composizione di pixel | SMD LED 1R, 1G, 1B | SMD LED 1R, 1G, 1B | SMD LED 1R, 1G, 1B | SMD LED 1R, 1G, 1B | SMD LED 1R, 1G, 1B | SMD LED 1R, 1G, 1B |
Passu di pixel (W * H) mm | 3,91 * 3,91 | 4,81 * 4,81 | 5,2 * 5,2 | 6,25 * 6,25 | 7.8125 * 7.8125 | 8.928 * 8.928 |
Risoluzione di u modulu (W * H) | 64 * 64 | 52 * 52 | 48 * 48 | 40*40 | 32 * 32 | 28 * 28 |
Dimensioni di u modulu (W * H * D) mm | 250*250*18 | 250*250*18 | 250*250*18 | 250*250*18 | 250*250*18 | 250*250*18 |
Pesu di u modulu (KG) | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
A cumpusizioni di unità di pannelli | ||||||
Contene quantità di moduli (W * H) | 2*4 | 2*4 | 2*4 | 2*4 | 2*4 | 2*4 |
Risoluzione di u pannellu (W * H) | 128 * 256 | 104 * 208 | 96 * 192 | 80 * 160 | 64 * 128 | 56 * 112 |
Dimensione di u pannellu (W * H * D) mm | 500*1000*78 | 500*1000*78 | 500*1000*78 | 500*1000*78 | 500*1000*78 | 500*1000*78 |
Risoluzione (puntu/㎡) | 65536 | 43264 | 36864 | 25600 | 16384 | 12544 |
Livellu di prutezzione | Outdoor (front IP67, back IP67) | Outdoor (front IP67, back IP67) | Outdoor (front IP67, back IP67) | Outdoor (front IP67, back IP67) | Outdoor (front IP67, back IP67) | Outdoor (front IP67, back IP67) |
Planarité du panneau (mm) | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 |
Luminosità di u bilanciu biancu (nits) | Outdoor ≥ 3000 | Outdoor ≥ 3000 | Outdoor ≥ 3000 | Outdoor ≥ 3000 | Outdoor ≥ 3000 | Outdoor ≥ 3000 |
Température de couleur (K) | 6000-9300 regulable | 6000-9300 regulable | 6000-9300 regulable | 6000-9300 regulable | 6000-9300 regulable | 6000-9300 regulable |
Angulu di vista (°) | > 120 | > 120 | > 120 | > 120 | > 120 | > 120 |
Parametri elettrici | ||||||
Cunsumu di energia (modulu A / unità) | DC 6 ∽7 | DC 6 ∽7 | DC 6 ∽7 | DC 6 ∽7 | DC 6 ∽7 | DC 6 ∽7 |
Cunsumu di energia massima (W/㎡) Cunsumu mediu di energia (W / ㎡) | 1200/480 | 1200/480 | 1200/480 | 1200/480 | 1200/480 | 1200/480 |
Requisiti di putenza | AC220V | AC220V | AC220V | AC220V | AC220V | AC220V |
Prestazione di trasfurmazioni | ||||||
Metudu di cunduce | Unità di corrente constante | Unità di corrente constante | Unità di corrente constante | Unità di corrente constante | Unità di corrente constante | Unità di corrente constante |
Frequenza di quadru (Hz) | 50 è 60 | 50 è 60 | 50 è 60 | 50 è 60 | 50 è 60 | 50 è 60 |
Refresh @60Hz input signale di frame | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 |
Utilizà i paràmetri | ||||||
Valore tipicu di a vita (ore) | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 |
Température de travail (°C) | -20 - 55 | -20 - 55 | -20 - 55 | -20 - 55 | -20 - 55 | -20 - 55 |
Température de conservation (°C) | -30 - 60 | -30 - 60 | -30 - 60 | -30 - 60 | -30 - 60 | -30 - 60 |
Gamma di umidità di travagliu (RH) senza condensazione | 10 - 90% | 10 - 90% | 10 - 90% | 10 - 90% | 10 - 90% | 10 - 90% |
Gamma di umidità di almacenamento (RH) senza condensazione | 10 - 95% | 10 - 95% | 10 - 95% | 10 - 95% | 10 - 95% | 10 - 95% |
Rapportu difettu | ≤4/100000 | ≤4/100000 | ≤4/100000 | ≤4/100000 | ≤4/100000 | ≤4/100000 |
U culore di a superficia di u screnu | Consistenza di u culore 95% (biancu trasparente o marrone) | Consistenza di u culore 95% (biancu trasparente o marrone) | Consistenza di u culore 95% (biancu trasparente o marrone) | Consistenza di u culore 95% (biancu trasparente o marrone) | Consistenza di u culore 95% (biancu trasparente o marrone) | Consistenza di u culore 95% (biancu trasparente o marrone) |
Interaczione | Interattivu / Non-Interattivu | Interattivu / Non-Interattivu | Interattivu / Non-Interattivu | Interattivu / Non-Interattivu | Interattivu / Non-Interattivu | Interattivu / Non-Interattivu |
Piazze, Parchi, Attività all'aperto, Attrazioni turistiche, Passeggiate in vetro, Cinema 5D, Campi da gioco, Bar, Stazioni di benzina, Marciapiedi, Stadi, Palazzi sportivi, Strade pedonali, Complessi commerciali
+8618038190254